ข้อมูลบุคลากร
วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
หน่วย : คน (อัตรา)
รายการ | เพศ | วุฒิการศึกษา | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ชาย | หญิง | ต่ำกว่า ป.ตรี | ปริญญาตรี | ปริญญาโท | ปริญญาเอก | |
1. ข้าราชการ | ||||||
- ผู้บริหาร | 3 | 1 | - | - | 3 | 1 |
- ข้าราชการครู | 18 | 19 | - | 29 | 8 | - |
- บุคลากรทางการศึกษาอื่น 38ค (2) | - | 4 | - | 4 | - | - |
2. ลูกจ้างประจำ | ||||||
- ทำหน้าที่สอน | - | - | - | - | - | - |
- ทั่วไป/สนับสนุน | 7 | 1 | 6 | 2 | - | - |
3. ลูกจ้างประจำ | ||||||
- ทำหน้าที่สอน | 4 | 1 | - | 5 | - | - |
- ทั่วไป/สนับสนุน | - | - | - | - | - | - |
4. ลูกจ้างประจำ | ||||||
- ทำหน้าที่สอน | 7 | 9 | - | 15 | 1 | - |
- ทั่วไป/สนับสนุน | - | 10 | 5 | 5 | - | - |
จำนวนบุคคลทั้งหมด 84 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 24/10/2561)